| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Производство по выращиванию овощей в закрытом грунте |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Тихорецкий район, Парковское сельское поселение, прилегающий к юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 23:32:0403008:85 |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:32:0403008:471 |
| Площадь декларированная (м2) | 13635+/-41 кв.м. |
| Категория земель | земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур |
| Фактическое использование | не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | В соответствии с картой (схемой) функционального зонирования генерального плана Парковского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденного решением Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 25.03.2021 года № 223 (в редакции от 23.03.2022 года № 304) – зоны сельскохозяйственных угодий. В соответствии с правилами землепользования и застройки, утвержденными решением Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 24.06.2021 года № 238 (в редакции от 27.12.2023 года № 36 – зоны сельскохозяйственных угодий СХЗ 701. |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | через земельный участок проходит напорный коллектор (кадастровый номер 23:32:0000000:2187); охранная зона воздушной линии электропередач ВЛ-220 кВ "Тихорецк-Брюховецкая", лит. Л (реестровый номер 23:05-6.622); Публичный сервитут для использования земельных участков в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения «Воздушная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Тихорецк-Брюховецкая» (реестровый номер 23:00-6.579). |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г.Тихорецк | 3,6 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | п.Парковый | 1,2 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 126 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Кавказ» Р-217 | 2,97 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Тихорецкая | 3,145 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | п. Парковый | 0,2 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 223 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | рельеф земельного участка – ровный, спокойный. Уровень грунтовых вод – неустойчив. Сейсмологическая характеристика – 6 баллов |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.825128 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.143571 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Тихорецкий район |
| Почтовый адрес | 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 38, |
| Сайт | www.admin-tih.ru |
| Телефон/факс | 8(86196)7-26-40 |
| Электронный адрес | tikhorezky@mo.krasnodar.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Тихорецкий район |