| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Логистический комплекс |
| Отраслевая принадлежность | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Новоархангельская, в 20 метрах в восточном направлении от земельного участка с КН 23:32:0602016:25 |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:32:0000000:2035 |
| Площадь декларированная (м2) | 27662 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | склады |
| Фактическое использование | Не используется |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Муниципальное образование Тихорецкий район |
| Вид права | Государственная собственность |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | Перспективная ТП10/0,4 кВ, питающий центр ПС35/10 кВ «Шохры» |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ООО «Тихорецкгазсервис» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 63 |
| Газопровод (расстояние (м)) | 50 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 63 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Энергосервис» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 0,5 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 63 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | ООО «Энергосервис» |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | Не требуется |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | Не требуется |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Тихорецк | 15 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст.Новоархангельская | 0,02 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 160 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краевого значения автомобильная дорога «г.Тихорецк-ст-ца Алексеевская-ст-ца Новоархангельская» | 0,73 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | г. Тихорецк | 9,6 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | г. Тихорецк | 13 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 190 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 290 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Инженерно-геологические изыскания не проводились: сейсмичность – 6 баллов; рельеф – спокойный. |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 46.00019444 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.32560278 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Тихорецкий район |
| Почтовый адрес | 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 38, |
| Сайт | www.admin-tih.ru |
| Телефон/факс | 8(86196)7-26-40 |
| Электронный адрес | tikhorezky@mo.krasnodar.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Тихорецкий район глава муниципального образования Тихорецкий район А.А. Перепелин |