| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | База для хранения сельскохозяйственной продукции |
| Отраслевая принадлежность | сельское хозяйство |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Фастовецкая, севернее земельного участка с КН 23:32:0000000:1958 |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:32:0301000:1680 |
| Площадь декларированная (м2) | 77357 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Заключение главы муниципального образования Тихорецкий район от 10.12.2021 года № 10734 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Муниципальное образование Тихорецкий район |
| Вид права | Государственная собственность |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | нет |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» |
| Центр питания (класс напряжения) | Другое |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | не определена |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | Перспективная ПС 35/10 кВ Питающий центр ПС 110/35/6 кВ «Мясокомбинат» |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 108 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 90 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП ТГП ТР «Водоканал» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 7000 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 7000 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 400 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | МУП ТГП ТР «Водоканал» |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 25000 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 25000 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 1000, 600 |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | Не требуется |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | Не требуется |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Тихорецк | 6,5 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Тихорецк | 6,5 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 140 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краевого значения «Тихорецк – х. Ленинское Возрождение» | 0,346 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | г. Тихорецк | 9,6 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | г. Тихорецк | 9,6 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 160 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 275 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Инженерно-геологические изыскания не проводились: сейсмичность – 6 баллов; рельеф – спокойный. |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.98583333 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.25013056 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Тихорецкий район |
| Почтовый адрес | 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 38 |
| Сайт | www.admin-tih.ru |
| Телефон/факс | 8(86196)7-26-40 |
| Электронный адрес | tikhorezky@mo.krasnodar.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Тихорецкий район |
| Почтовый адрес | 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 38 |
| Сайт | www.admin-tih.ru |
| Телефон/факс | 8(86196)7-26-40 |
| Электронный адрес | tikhorezky@mo.krasnodar.ru |